装置やパウダーの販売から、
アフターサービスまで。
DMLM
(Direct Metal Laser Melting machines)
金属粉末を敷き詰めたところにレーザーを照射し、必要な部分のみ溶解・凝固を繰り返す方式です。20μm~50μm程度の厚みで金属粉末の溶融を繰り返すため、複雑な形状を高い精度で造形する事が可能です。
[特徴]
- 安全性の高い装置構造:プロセスチェンバーと材料処理側が物理的に分離され、可動式のビルドモジュールで接続されている。粉体処理プロセスは不活性ガス雰囲気下で実行され、酸化や安全上の問題を防ぐ。
- レーザースポット径が可変でパラメータ開発の自由度が高い(M2)。
- DMLM方式では世界最大サイズの造形が可能(X line, M line)。
- QMメルトプール・QMコーティングの品質管理オプションを選択可能(CTでは透過できない材質、肉厚製品の内部を確認可能)。
M2 Series 5 Single/Dual Laser
研究開発試作量産精密造形
中型・研究・試作・量産など本格パーツ造形を1台で完結。2本レーザー搭載機種で、高い生産性が特徴です。
| 造形サイズ | 造形サイズ 245×245×350mm(x, y, z) |
|---|---|
| 積層ピッチ | 積層ピッチ 25-120μm(1kW)、20-80μm(400W) |
| 造形速度 | 造形速度 2-35㎤/h |
| レーザーシステム | レーザーシステム ファイバーレーザー 1kW(CW)×2本、400W(CW)×2本 オプション:400W(CW)×1本 |
| スポット径 | スポット径 可変焦点(70~500μm) |
| 装置サイズ | 装置サイズ 2,695×1,818×2,185mm(W×D×H)(400W) 2,739×2,050×2,781mm(W×D×H)(1000W) |
| 装置重量 | 装置重量 約2,500kg |
Mlab
研究開発試作小型精密造形
多種多様な材料に対応する、小型・研究開発向け本格プリンター。
| 造形サイズ |
|---|
| 積層ピッチ |
| 造形速度 |
| レーザーシステム |
| スポット径 |
| 装置サイズ |
| 装置重量 |
| 【Mlab R】 |
| 造形サイズ 50×50×80mm(x,y,z) 他 |
| 積層ピッチ 15-30μm |
| 造形速度 1-5㎤/h |
| レーザーシステム ファイバーレーザー 100W(CW) |
| スポット径 約50μm |
| 装置サイズ 705×1,220×1,848mm (W×D×H) |
| 装置重量 約600kg |
| 【Mlab 200R】 |
| 造形サイズ 100×100×100mm(x, y, z) 他 |
| 積層ピッチ 15-30μm |
| 造形速度 1-9㎤/h |
| レーザーシステム ファイバーレーザー 200W(CW) |
| スポット径 約75μm |
| 装置サイズ 820×1,410×1,839mm (W×D×H) |
| 装置重量 約700kg |
| 【ハンドリングステーション】 |
| 造形サイズ ー |
| 積層ピッチ ー |
| 造形速度 ー |
| レーザーシステム ー |
| スポット径 ー |
| 装置サイズ 729×628×1,391 mm (W×D×H) |
| 装置重量 約100kg |
| 【Mlab R】 | 【Mlab 200R】 | 【ハンドリングステーション】 | |
| 造形サイズ | 造形サイズ 50×50×80mm(x,y,z) 他 | 造形サイズ 100×100×100mm(x, y, z) 他 | 造形サイズ ー |
| 積層ピッチ | 積層ピッチ 15-30μm | 積層ピッチ 15-30μm | 積層ピッチ ー |
| 造形速度 | 造形速度 1-5㎤/h | 造形速度 1-9㎤/h | 造形速度 ー |
| レーザーシステム | レーザーシステム ファイバーレーザー 100W(CW) | レーザーシステム ファイバーレーザー 200W(CW) | レーザーシステム ー |
| スポット径 | スポット径 約50μm | スポット径 約75μm | スポット径 ー |
| 装置サイズ | 装置サイズ 705×1,220×1,848mm (W×D×H) | 装置サイズ 820×1,410×1,839mm (W×D×H) | 装置サイズ 729×628×1,391 mm (W×D×H) |
| 装置重量 | 装置重量 約600kg | 装置重量 約700kg | 装置重量 約100kg |
※積層ピッチ、造形速度は使用する造形材料により異なります。
M LINE FACTORY
自動化量産精密造形
試作から量産までスムーズに。量産の自動化に対応した大型サイズ。
| 造形サイズ | 造形サイズ 500×500×最大400mm(x, y, z) |
|---|---|
| 積層ピッチ | 積層ピッチ 20–100µm |
| 造形速度 | 造形速度 ー |
| レーザーシステム | レーザーシステム 3D光学系を使用したレーザー 400W×4本 ファイバーレーザー 1kW×4本 (開発中) |
| スポット径 | スポット径 可変焦点:(50–500 µm) |
| 装置サイズ | 装置サイズ LPS:4,245×4,300×3,525mm(W×D×H) MHS:2,960×3,090×4,190mm(W×D×H) |
| 装置重量 | 装置重量 LPS:最大約14,000kg MHS:最大約7,000kg |
X LINE 2000R
試作量産大型造形
回転式モジュールで造形&取出に同時対応。パウダーの自動供給で大型パーツも安心。
| 造形サイズ | 造形サイズ 800×400×500mm(x, y, z) |
|---|---|
| 積層ピッチ | 積層ピッチ 30–150µm |
| 造形速度 | 造形速度 最大120㎤/h |
| レーザー出力 | レーザー出力 ファイバーレーザー 1kW(CW)×2本 (水冷) |
| スポット径 | スポット径 100–500µm |
| 装置サイズ | 装置サイズ 5,235×3,604×3,655mm(W×D×H) |
| 装置重量 | 装置重量 約9,500kg(風袋重量) |
| 必要な周辺機器 | 必要な周辺機器 ふるい分けステーション、パウダーサイロ |


